Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 5  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^sllk_un_auth 0016554 xszp^"
  1. C 3128
    International journal of health, new technologies and social work  - Bratislava  : SAMOSATO spol. s.r.o. . Štvrťročník  ISSN 1336-9326
    Roky odberu
    2021-
    Čísla
    2024: 1 (20.3-)
    2023: 1 (20.1-), 2 (20.4-), 3 (20.7-), 4 (20.10-), 5 suppl. (20.11-)
    2022: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-), 5 suppl. (24.2-)
    2021: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-), 4 suppl. (17.2-)
    časopis

    časopis

  2. C 3094
    Prenatálne dieťa : slovenský časopis prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied  - Bratislava  : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. . Ročenka  ISSN 1337-7744
    Roky odberu
    2008-2011
    Čísla
    2011: 1 (30.6-)
    2010: 1 (1.4-), 2 (1.10-)
    2009: 1 (1.4-), 2 (1.10-)
    2008: 1 (1.7-), 2 (10.12-)
    časopis

    časopis

  3. C 1613
    Rehabilitácia : vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie  - Bratislava  : LIEČREH . Štvrťročník  ISSN 0375-0922
    Roky odberu
    1964-1966, 1968-
    Čísla
    2024: 1 (20.3-)
    2023: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2022: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2021: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2020: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2019: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2018: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2017: 1 (20.2-), 2 (20.5-), 3 (20.8-), 4 (20.11-)
    2016: 1 (20.1-), 2 (20.4-), 3 (20.7-), 4 (20.10-)
    2015: 1 (30.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (30.12-)
    2014: 1 (30.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (30.12-)
    2013: 1 (21.3-), 2 (26.6-), 3 (26.9-), 4 (18.12-)
    2012: 1 (28.3-), 2 (28.6-), 3 (28.9-), 4 (28.12-)
    2011: 1 (31.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (31.12-)
    2010: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (3.7-), 4 (3.10-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-), 5 (31.12-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    časopis

    časopis

  4. C 3128
    Zdravotnictví a sociální práce : mezinárodní vědecký časopis Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislavě a Fakulty zdravotnictví a sociální práce Trnavské univerzity v Trnavě  - Plzeň  : Maurea, s. r. o. . Štvrťročník  ISSN 1336-9326
    Čísla
    2018: 4 (20.12-)
    časopis

    časopis

  5. časopis

    časopis



  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.