Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^sllk_un_auth k0001043 xszp^"
  1. C 354
    International archives of allergy and immunology  - Basel  : Karger . mesačník  ISSN 1018-2438
    Roky odberu
    1951, 1957-2009
    Čísla
    2009: suppl. 1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (1.6-), 3 (1.7-), 4 (1.8-), 1 (1.9-), 2 (1.10-), 3 (1.11-), 4 (1.12-)
    2008: suppl. 1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (1.6-), 3 (1.7-), 4 (1.8-), 1 (1.9-), 2 (1.10-), 3 (1.11-), 4 (1.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-), suppl. 1 (31.12-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-), suppl. 1 (31.12-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-), suppl. 1 (31.12-), suppl. 1 (31.12-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 1 (30.4-), 2 (30.5-), 3 (29.6-), 4 (29.7-), 1 (28.8-), 2 (27.9-), 3 (27.10-), 4 (26.11-), suppl. 1 (31.12-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), suppl. 1 (17.7-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), suppl. 1 (30.7-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-)
    2001: 1-3 (1.1-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), 4 (30.7-), suppl. 1 (10.8-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 1 (30.4-), 2 (30.5-), 3 (29.6-), suppl. 1 (4.7-), 4 (29.7-), 1 (28.8-), 2 (27.9-), 3 (27.10-), 4 (26.11-), suppl. 1 (15.12-)
    1999: 1 (1.1-), 2-4 (31.1-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-), suppl. 1 (15.12-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-), suppl. 1 (11.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1-3 (1.5-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-), suppl. 1 (11.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 1 (30.4-), 2 (30.5-), 3 (29.6-), 4 (29.7-), 1 (28.8-), 2 (27.9-), 3 (27.10-), 4 (26.11-), suppl. 1 (11.10-)
    časopis

    časopis



  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.