Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^sllk_un_auth k0002819 xszp^"
  1. C 2026
    Stroke : a journal of cerebral circulation  - Hagerstown, Md.  : Lippincott Williams & Wilkins . Mesačník  ISSN 0039-2499
    Roky odberu
    1970-2015
    Čísla
    2015: 1 (20.1-)
    2014: 1 (30.1-), 2 (28.2-), 3 (30.3-), 4 (30.4-), 5 (30.5-), 6 (30.6-), 7 (30.7-), 8 (30.8-), 9 (30.9-), 10 (30.10-), 11 (30.11-), 12 (30.12-)
    2013: 1 (30.1-)
    2012: 1 (30.1-), 2 (29.2-), 3 (30.3-), 4 (30.4-), 5 (30.5-), 6 (30.6-), 7 (30.7-), 8 (30.8-), 9 (30.9-), 10 (30.10-), 11 (30.11-), 12 (30.12-)
    2011: 1, suppl. 1 (1.1-), 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (28.4-), 5 (31.5-), 6 (30.6-), 7 (28.7-), 8 (30.8-), 9 (30.9-), 10 (31.10-), 11 (30.11-), 12 (29.12-)
    2010: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3, suppl. 1 (1.3-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-), 2, part 2 (31.12-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-), 11, suppl. 1-new series (31.12-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    časopis

    časopis



  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.