Number of the records: 1  

Kvasný průmysl

  1. TitleKvasný průmysl = Journal for brewing, malting & beverage industry
    PublishedPraha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 1955-2019
    NotesČasopis publikuje pôvodné vedecké práce, prehľadové články, technické a ďalšie správy a články z histórie sladovníctva, pivovarníctva, nápojov a príbuzných odborov. Internetová stránka prináša obsahy a abstrakty od r.1955. Vychádza 10 čísiel ročne, z toho č. 7-8 a 11-12 ako dvojčísla. Niektoré ročníky obsahujú prílohu Svazový zpravodaj . Mal prílohu: Kvas, ISSN 0322-9874 (do r.1985 ) . Súbežné názvy uvedené do r.2000: Fermentation industry (angl.) a Gärungsindustrie (nem.) . Podnázov na obale: odborný časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie (do r. 2001); odborný měsičník pracovníků v kvasných průmyslech . Od r.2002 vydáva Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Praha v spolupráci so Sahm, s.r.o.. Predchádzajúci vydavateľ: Ministerstvo potravinářského průmyslu (r.1955); Nakladatelství technické literatury (1974)
    ISSN0023-5830
    Subject-s kvasný priemysel pivovarníctvo sladovníctvo priemysel nápojov priemyselná mikrobiológia potravinárstvo potravinárska biochémia
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech * Slovak * English
    URLhttp://www.kvasnyprumysl.cz
    DatabaseSerials - Full records
    Bunches2019 (Roč. 65): 1 (23.9-)
    2018 (Roč. 64): 1-6 (3.6-)
    2017 (Roč. 63): 1-6 (31.5-)
    2016 (Roč. 62): 1-12 (14.3-)
    2015 (Roč. 61): 1-12 (21.4-)
    2014 (Roč. 60): 1-12 (31.3-)
    2013 (Roč. 59): 1-12 (10.3-)
    2012 (Roč. 58): 1-12 (4.4-)
    2011 (Roč. 57): 1-12 (1.3-)
    2010 (Roč. 56): 1-12 (6.6-)
    2009 (Roč. 55): 1-12 (4.5-)
    2008 (Roč. 54): 1-12 (25.5-)
    2007 (Roč. 53): 1-12 (6.5-)
    2006 (Roč. 52): 1-12 (29.10-)
    2005 (Vol. 51): 1-12 (8.3-)
    2004 (Roč. 50): 1-12 (8.3-)
    2003 (Roč. 49): 1-12 (8.3-)
    2002 (Roč. 48): 1-12 (8.3-)
    2001 (Roč. 47): 1-12 (8.3-)
    2000 (Roč. 46): 1-12 (8.3-)
    1999 (Roč. 45): 1-12 (8.3-)
    1998 (Roč. 44): 1-12 (8.3-)
    1997 (Roč. 43): 1-12 (8.3-)
    1996 (Roč. 42): 1-12 (8.3-)
    1995 (Roč. 41): 1-12 (8.3-)
    1994 (Roč. 40): 1-12 (8.3-)
    1993 (Roč. 39): 1-12 (8.3-)
    1992 (Roč. 38): 1-12 (8.3-)
    1991 (Roč. 37): 1-12 (8.3-)
    1990 (Roč. 36): 1-12 (8.3-)
    1989 (Roč. 35): 1-12 (8.3-)
    1965 (Roč. 11): 1-12 (11.6-)
    1962 (Roč. 8): 1-12 (2.3-)
    1961 (Roč. 7): 1-12 (2.3-)
    References (1) Catalogue documents - Serials - Full records
    journal

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.