Number of the records: 1  

Hospodárske noviny

  1. TitleHospodárske noviny
    PublishedBratislava : Mafra Slovakia, 1992-
    Before as Hospodárske noviny
    NotesInternetová stránka prináša plné texty aktuálneho čísla, ostatné články sa môžu vyhľadať cez vyhľadávač . Má prílohy: Peniaze a investície, Podniky & trhy, Informačné technológie, Ľudský kapitál, Kvalita života, Banky, HN magazín ... . Predchádzajúce podnázvy: denník pre moderné Slovensko; denník o ekonomike a politike (1993-172/2006); denník pre ekonomiku a politiku . Predchádzajúci vydavateľ: Ecopress (1992-2014)
    ISSN1335-4701 Chybné ISSN 0862-9567
    Subject-s politika ekonomika národné hospodárstvo financie šport
    CountrySlovakia
    LanguageSlovak
    URLhttps://hnonline.sk/ https://hnonline.sk/archiv-hn
    DatabaseSerials - Full records
    Numbers2024 (Roč. 32): 1-25 (2.1-), 26-50 (6.2-), 51-75 (12.3-), 76-100 (16.4-), 101-125 (23.5-), 126-150 (27.6-), 151-175 (2.8-), 176-200 (9.9-), 201-217 (14.10-)
    Bunches2023 (Roč. 31): 1-35 Zv. 1 (30.4-), 36-70 Zv. 2 (30.4-), 71-100 Zv. 3 (30.4-), 101-140 Zv. 4 (30.4-), 141-175 Zv. 5 (30.4-), 176-210 Zv. 6 (30.4-), 211-247 Zv. 7 (30.4-)
    2022 (Roč. 30): 1-35 Zv. 1 (24.5-), 36-70 Zv. 2 (24.5-), 71-100 Zv. 3 (24.5-), 101-140 Zv. 4 (24.5-), 141-175 Zv. 5 (24.5-), 176-210 Zv. 6 (24.5-), 211-250 Zv. 7 (24.5-)
    2021 (Roč. 29): 1-35 Zv. 1 (22.3-), 36-70 Zv. 2 (22.3-), 71-100 Zv. 3 (22.3-), 101-140 Zv. 4 (22.3-), 141-175 Zv. 5 (22.3-), 176-210 Zv. 6 (22.3-), 211-251 Zv. 7 (22.3-)
    2020 (Roč. 28): 1-35 Zv. 1 (15.4-), 36-70 Zv. 2 (15.4-), 71-100 Zv. 3 (15.4-), 101-140 Zv. 4 (15.4-), 141-175 Zv. 5 (15.4-), 176-210 Zv. 6 (15.4-), 211-251 Zv. 7 (15.4-)
    2019 (Roč. 27): 1-35 Zv. 1 (21.1-), 36-70 Zv. 2 (21.1-), 71-100 Zv. 3 (21.1-), 101-140 Zv. 4 (21.1-), 141-175 Zv. 5 (21.1-), 176-210 Zv. 6 (21.1-), 211-250 Zv. 7 (21.1-)
    2018 (Roč. 26): 1-35 Zv. 1 (22.1-), 36-70 Zv. 2 (22.1-), 71-100 Zv. 3 (22.1-), 101-140 Zv. 4 (22.1-), 141-175 Zv. 5 (22.1-), 176-210 Zv. 6 (22.1-), 211-249 Zv. 7 (23.1-)
    2017 (Roč. 25): 1-35 Zv. 1 (7.3-), 36-70 Zv. 2 (7.3-), 71-100 Zv. 3 (7.3-), 101-140 Zv. 4 (7.3-), 141-175 Zv. 5 (7.3-), 176-210 Zv. 6 (7.3-), 211-247 Zv. 7 (7.3-)
    2016 (Roč. 24): 1-35 Zv. 1 (2.2-), 36-70 Zv. 2 (2.2-), 71-100 Zv. 3 (2.2-), 101-140 Zv. 4 (2.2-), 141-175 Zv. 5 (2.2-), 176-210 Zv. 6 (2.2-), 211-250 Zv. 7 (2.2-)
    2015 (Roč. 23): 1-35 Zv. 1 (20.1-), 36-70 Zv. 2 (20.1-), 71-100 Zv. 3 (20.1-), 101-140 Zv. 4 (20.1-), 141-175 Zv. 5 (20.1-), 176-210 Zv. 6 (20.1-), 211-250 Zv. 7 (20.1-)
    2014 (Roč. 22): 1-35 Zv. 1 (27.2-), 36-70 Zv. 2 (27.2-), 71-100 Zv. 3 (27.2-), 101-140 Zv. 4 (27.2-), 141-175 Zv. 5 (27.2-), 176-210 Zv. 6 (27.2-), 211-248 Zv. 7 (27.2-)
    2013 (Roč. 21): 1-35 Zv. 1 (28.1-), 36-70 Zv. 2 (28.1-), 71-100 Zv. 3 (28.1-), 101-140 Zv. 4 (28.1-), 141-175 Zv. 5 (28.1-), 176-210 Zv. 6 (28.1-), 211-250 Zv. 7 (20.1-)
    2012 (Roč. 20): 1-35 Zv. 1 (4.4-), 36-70 Zv. 2 (4.4-), 71-100 Zv. 3 (4.4-), 101-140 Zv. 4 (4.4-), 141-175 Zv. 5 (4.4-), 176-210 Zv. 6 (4.4-), 211-250 Zv. 7 (4.4-)
    2011 (Roč. 19): 1-35 Zv. 1 (20.6-), 36-70 Zv. 2 (20.6-), 71-100 Zv. 3 (20.6-), 101-140 Zv. 4 (20.6-), 141-175 Zv. 5 (20.6-), 176-210 Zv. 6 (20.6-), 211-250 Zv. 7 (20.6-)
    2010 (Roč. 18): 1-35 Zv. 1 (16.6-), 36-70 Zv. 2 (16.6-), 71-100 Zv. 3 (16.6-), 101-140 Zv. 4 (16.6-), 141-175 Zv. 5 (16.6-), 176-210 Zv. 6 (16.6-), 211-251 Zv. 7 (16.6-)
    2009 (Roč. 17): 1-35 Zv. 1 (8.3-), 36-70 Zv. 2 (8.3-), 71-100 Zv. 3 (8.3-), 101-140 Zv. 4 (8.3-), 141-175 Zv. 5 (8.3-), 176-210 Zv. 6 (8.3-), 211-250 Zv. 7 (8.3-)
    2008 (Roč. 16): 1-35 Zv. 1 (28.4-), 36-70 Zv. 2 (28.4-), 71-100 Zv. 3 (28.4-), 101-140 Zv. 4 (28.4-), 141-175 Zv. 5 (28.4-), 176-210 Zv. 6 (28.4-), 211-250 Zv. 7 (28.4-)
    2007 (Roč. 15): 1-35 Zv. 1 (2.12-), 36-70 Zv. 2 (2.12-), 71-100 Zv. 3 (2.12-), 101-140 Zv. 4 (2.12-), 141-175 Zv. 5 (2.12-), 176-210 Zv. 6 (2.12-), 211-250 Zv. 7 (2.12-)
    2006 (Roč. 14): 1-35 Zv. 1 (8.3-), 36-70 Zv. 2 (8.3-), 71-100 Zv. 3 (8.3-), 101-140 Zv. 4 (8.3-), 141-175 Zv. 5 (8.3-), 176-210 Zv. 6 (8.3-), 211-247 Zv. 7 (8.3-)
    2005 (Roč. 13): 1-35 Zv. 1 (8.3-), 36-70 Zv. 2 (8.3-), 71-100 Zv. 3 (8.3-), 101-140 Zv. 4 (8.3-), 141-175 Zv. 5 (8.3-), 176-210 Zv. 6 (8.3-), 211-250 Zv. 7 (8.3-)
    2004 (Roč. 12): 1-35 Zv. 1 (8.3-), 36-70 Zv. 2 (8.3-), 71-100 Zv. 3 (8.3-), 101-140 Zv. 4 (8.3-), 141-175 Zv. 5 (8.3-), 176-210 Zv. 6 (8.3-), 211-252 Zv. 7 (8.3-)
    2003 (Roč. 11): 1-35 Zv. 1 (8.3-), 36-70 Zv. 2 (8.3-), 71-100 Zv. 3 (8.3-), 101-140 Zv. 4 (8.3-), 141-175 Zv. 5 (8.3-), 176-210 Zv. 6 (8.3-), 211-248 Zv. 7 (8.3-)
    2002 (Roč. 10): 1-35 Zv. 1 (8.3-), 36-70 Zv. 2 (8.3-), 71-100 Zv. 3 (8.3-), 101-140 Zv. 4 (8.3-), 141-175 Zv. 5 (8.3-), 176-211 Zv. 6 (8.3-), 212-250 Zv. 7 (8.3-)
    2001 (Roč. 9): 1-35 Zv. 1 (8.3-), 36-70 Zv. 2 (8.3-), 71-100 Zv. 3 (8.3-), 101-140 Zv. 4 (8.3-), 141-175 Zv. 5 (8.3-), 176-211 Zv. 6 (8.3-), 212-250 Zv. 7 (8.3-)
    2000 (Roč. 8): 1-64 Zv. 1 (8.3-), 65-125 Zv. 2 (8.3-), 126-185 Zv. 3 (8.3-), 186-248 Zv. 4 (8.3-)
    1999 (Roč. 7): 1-62 Zv. 1 (8.3-), 63-125 Zv. 2 (8.3-), 126-188 Zv. 3 (8.3-), 189-252 Zv. 4 (8.3-)
    1998 (Roč. 6): 1-62 Zv. 1 (8.3-), 63-123 Zv. 2 (8.3-), 124-187 Zv. 3 (8.3-), 188-251 Zv. 4 (8.3-)
    1997 (Roč. 5): 1-60 Zv. 1 (8.3-), 61-123 Zv. 2 (8.3-), 124-186 Zv. 3 (8.3-), 187-249 Zv. 4 (8.3-)
    1996 (Roč. 4): 1-64 Zv. 1 (8.3-), 65-126 Zv. 2 (8.3-), 127-190 Zv. 3 (8.3-), 191-252 Zv. 4 (8.3-)
    1995 (Roč. 39): 1-64 Zv. 1 (8.3-), 65-126 Zv. 2 (8.3-), 127-187 Zv. 3 (8.3-), 188-249 Zv. 4 (8.3-)
    1994 (Roč. 38): 127-188 Zv. 3 (8.3-), 189-251 Zv. 4 (8.3-)
    1993 (Roč. 37): 1-63 Zv. 1 (8.3-), 64-127 Zv. 2 (8.3-), 128-191 Zv. 3 (8.3-), 192-225 Zv. 4 (8.3-)
    References (1) Catalogue documents - Serials - Full records
    journal

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.