Number of the records: 1  

Moderní řízení

  1. TitleModerní řízení : časopis vydavatelství Economia
    PublishedPraha : Economia, 1966-2020
    NotesPopulárno odborný časopis pre manažérov, vedúcich pracovníkov, podnikateľov, ekonómov, pedagógov a pod. Spája teoretické otázky riadenia s praxou. Popri autorských článkoch prináša preklady aktuálnych informácií z manažmentu zo zahraničnej tlači. Publikuje zaujímavosti a súvislosti riadenia s ekológiou a zdravím, problematikou podnikania, záujemci poznávajú tajomstvá úspechu a omyly svetových firiem a pod. Zmena formátu z A5 na A4 od č.9/2012. Internetová stránka prináša obsahy od r.2001, prístup k textom pre predplatiteľov, pre verejnosť je možnosť platby za jednotlivé články . Predchádzajúce podnázvy: informační měsíčník pro vedoucí pracovníky; měsíčník pro vrcholový a střední management, poradce, lektory, personalisty i podnikatele (1998-2000); výběr manažerského know how pro vedoucí pracovníky, podnikatele, konzultanty, lektory, pedagogy, studenty (2002); měsíčník vydavatelství Economia (2005-2007); měsíčník Hospodářských novin (v tiráži). Súbežný názov do r.2002: Manager digest . Predchádzajúci vydavatelia: ČTK (1973-1974); Institut řízení (1966-1972)
    ISSN0026-8720
    Subject-s manažéri podnikový manažment personálny manažment podnikanie informačné technológie
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    URLhttps://modernirizeni.ihned.cz/
    DatabaseSerials - Full records
    Bunches2020 (Roč. 55): 1-5 (9.11-)
    2019 (Roč. 54): 1-12 (26.2-)
    2018 (Roč. 53): 1-12 (22.2-)
    2017 (Roč. 52): 1-12 (1.6-)
    2016 (Roč. 51): 1-12 (7.2-)
    2015 (Roč. 50): 1-12 (4.2-)
    2014 (Roč. 49): 1-12 (25.2-)
    2013 (Roč. 48): 1-12 (31.1-)
    2012 (Roč. 47): 1-12 (21.2-)
    2011 (Roč. 46): 1-12 (2.3-)
    2010 (Roč. 45): 1-12 (17.2-)
    2009 (Roč. 44): 1-12 (5.3-)
    2008 (Roč. 43): 1-12 (31.3-)
    2007 (Roč. 42): 1-12 (31.3-)
    2006 (Roč. 41): 1-12 (19.3-)
    2005 (Roč. 40): 1-12 (8.3-)
    2004 (Roč. 39): 1-12 (8.3-)
    2003 (Roč. 38): 1-12 (8.3-)
    2002 (Roč. 37): 1-6 Zv. 1 (8.3-), 7-12 Zv. 2 (8.3-)
    2001 (Roč. 36): 1-12 (8.3-)
    2000 (Roč. 35): 1-6 Zv. 1 (8.3-), 7-12 Zv. 2 (8.3-)
    1999 (Roč. 34): 1-12 (8.3-)
    1998 (Roč. 33): 1-12 (8.3-)
    1997 (Roč. 32): 1-6 Zv. 1 (8.3-), 7-12 Zv. 2 (8.3-)
    1996 (Roč. 31): 1-6 Zv. 1 (8.3-), 7-12 Zv. 2 (8.3-)
    1995 (Roč. 30): 1-6 Zv. 1 (8.3-), 7-12 Zv. 2 (8.3-)
    1994 (Roč. 29): 1-6 Zv. 1 (8.3-), 7-12 Zv. 2 (8.3-)
    1993 (Roč. 28): 1-6 Zv. 1 (8.3-), 7-12 Zv. 2 (8.3-)
    1992 (Roč. 27): 1-12 (8.3-)
    1991 (Roč. 26): 1-5 Zv. 1 (8.3-), 6-12 Zv. 2 (8.3-)
    1990 (Roč. 25): 1-12 (8.3-)
    1989 (Roč. 24): 1-6 Zv. 1 (8.3-), 7-12 Zv. 2 (8.3-)
    1988 (Roč. 23): 1-6 Zv. 1 (8.3-), 7-12 Zv. 2 (8.3-)
    journal

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.