Number of the records: 1
Influence of cadmium and selenium on the activity of trypsin and chymotrypsin in the droppings of japanese quails
SYS 114774 LBL -----naa--2200000---450- 003 SK-NiSPK 005 20120114040218.1 007 ta 008 111213s2011||||xo-----e------000-0-eng-d 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xo $c SK 100 1-
$7 spu_us_auth*0072956 $a Korének, M. $4 aut 245 10
$a Influence of cadmium and selenium on the activity of trypsin and chymotrypsin in the droppings of japanese quails / $c M. Korének, B. Koréneková, M. Skalická, P. Naď, J. Sokol, P. Jalč, M. Húska 300 $b tab. 504 $a Bibliogr. odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0250382 $a hydina $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0251080 $a prepelica japonská $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0346349 $a nutričná toxikológia $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0252317 $a kadmium $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0252325 $a selén $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0252836 $a enzýmy $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0007637 $a Koréneková, Beáta, $d 1962- $4 aut 700 1-
$7 spu_us_auth*0007608 $a Skalická, Magdaléna $4 aut 700 1-
$7 spu_us_auth*0219143 $a Naď, Pavel, $d 1954- $4 aut 700 1-
$7 spu_us_auth*0003364 $a Sokol, Jozef, $d 1946- $4 aut 700 1-
$7 spu_us_auth*0186670 $a Jalč, Peter $4 aut 700 1-
$7 spu_us_auth*0003635 $a Húska, Miroslav $4 aut 773 0-
$w spu_us_epca*060449 $t Folia veterinaria $x 0015-5748 $g Roč. 55, č. 3 (2011), s. 107-111 $7 nnas
Number of the records: 1