Number of the records: 1
Interpretation of the fundamental frequency of the discrete spectra as a possible quantifier of the inclination in comparison with the frequency spectra in ultrasound distance measurement
SYS 163508 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20240120073750.3 007 ta 008 230519s2023----xo-a---e-n----100-0-eng-d 035 $a biblio/1124180 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xo $c SK 080 $a 537-9 $2 2008 080 $a 681.5.034 $2 1981 (1. stred. vyd.) 080 $a 534.321.9 $2 2001 080 $a 531.71 $2 2008 080 $a 620.179.118 $2 2008 245 10
$a Interpretation of the fundamental frequency of the discrete spectra as a possible quantifier of the inclination in comparison with the frequency spectra in ultrasound distance measurement / $c Vladimir Madola ... [et al.] 300 $b ilustr. 500 $a Vydané v rámci projektu 03-GASPU-2021, KEGA 006SPU-4/2021 504 $a Bibliografické odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0439269 $a frekvencia $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0390577 $a frekvenčné charakteristiky $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0347660 $a ultrazvuk $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0396004 $a meranie dĺžky $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0424187 $a meranie drsnosti povrchu $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0421823 $a Madola, Vladimír, $d 1996- $u SPUTFA31 $9 16 $4 aut $X 62005 700 1-
$7 spu_us_auth*0369559 $a Tóth, Ladislav, $d 1987- $u SPUTFA31 $4 aut $9 12 $X 34913 700 1-
$7 spu_us_auth*0389781 $a Vacho, Lukáš, $d 1990- $u SPUTFA31 $4 aut $9 12 $X 42830 700 1-
$7 spu_us_auth*0405606 $a Bilčík, Matúš, $d 1993- $u SPUTFA31 $4 aut $9 12 $X 51206 700 1-
$7 spu_us_auth*0078991 $a Cviklovič, Vladimír, $d 1980- $u SPUTFA31 $4 aut $9 12 $X 230 700 1-
$7 spu_us_auth*0070548 $a Adamovský, František, $d 1962- $u SPUTFA31 $4 aut $9 12 $X 1457 700 1-
$7 spu_us_auth*0013857 $a Lukáč, Ondrej, $d 1957- $u SPUTFA31 $4 aut $9 12 $X 1452 700 1-
$7 spu_us_auth*0072754 $a Paulovič, Stanislav, $d 1979- $u SPUTFA31 $4 aut $9 12 $X 1597 773 0-
$w spu_us_epca*163477 $t ICYS 2022 $b 1st ed. $h 140 s. $z 978-80-552-2591-3 $7 m2am $a ICYS 2023 $d Nitra : Slovak University of Agriculture, 2023 $g S. 105-108
Number of the records: 1