Number of the records: 1
Prírodné toxikanty a antinutričné látky v potravinách
SYS 014510 LBL ^^^^^nam--2200000-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20170816094802.9 007 ta 008 030611s1996----xo-----e------000-0-slo-d 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a slo 044 $a xo $c SK 100 1-
$7 spu_us_auth*0006759 $a Suhaj, Milan $4 aut 245 10
$a Prírodné toxikanty a antinutričné látky v potravinách : $b Príručka / $c Milan Suhaj, Milan Kováč 260 $a Bratislava : $b Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, $c 1996 300 $a 140 s. : $b 39 tab., lit. 322 653 1-
$a potraviny $9 spu_us_auth*0250427 653 1-
$a látky toxické $9 spu_us_auth*0341421 653 1-
$a toxikanty prírodné $9 spu_us_auth*0038455 653 1-
$a strumigény rastlinné $9 spu_us_auth*0038456 653 1-
$a goitrogény $9 spu_us_auth*0038457 653 1-
$a stimulátory $9 spu_us_auth*0026898 653 1-
$a látky psychoaktívne $9 spu_us_auth*0038458 653 1-
$a latyrogény $9 spu_us_auth*0038459 653 1-
$a steroidy $9 spu_us_auth*0030035 653 1-
$a karcinogény $9 spu_us_auth*0035337 653 1-
$a mutagény $9 spu_us_auth*0359835 653 1-
$a kyseliny mastné toxické $9 spu_us_auth*0038460 653 1-
$a látky antinutričné prírodné $9 spu_us_auth*0038461 653 1-
$a inhibítory $9 spu_us_auth*0024266 653 1-
$a antiminerálie $9 spu_us_auth*0038462 653 1-
$a antivitamíny $9 spu_us_auth*0038463 653 1-
$a toxikanty derivované $9 spu_us_auth*0038464 700 1-
$7 spu_us_auth*0355237 $a Kováč, Milan, $d 1951- $4 aut
Number of the records: 1