Number of the records: 1
Selected physical properties of various diesel blends
SYS 138602 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20210308115551.2 007 ta 008 161003s2016----pl-----e-an---100-0-eng-d 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a pl $c PL 080 $a 662.756+662.767 $2 2001 080 $a 537.1.004.12 $2 2001 080 $a 665.753 $2 2001 080 $a 539.2/.5 $2 2001 080 $a 532.13 $2 2001 080 $a 544.236.4 $2 2001 080 $a 665.7.035.6 $2 2001 245 00
$a Selected physical properties of various diesel blends / $c Zuzana Hlaváčová ... [et al.] 504 $a Bibliografické odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0349733 $a agrofyzika $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0251535 $a biopalivá $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0350267 $a motorová nafta $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0349727 $a elektrické vlastnosti $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0251073 $a fyzikálne vlastnosti $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0348399 $a reologické vlastnosti $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0349752 $a viskozita $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0014041 $a Hlaváčová, Zuzana, $d 1951- $u SPUTFA08 $4 aut $9 25 $X 1455 700 1-
$7 spu_us_auth*0019080 $a Božiková, Monika, $d 1974- $u SPUTFA08 $4 aut $9 25 $X 1541 700 1-
$7 spu_us_auth*0017216 $a Hlaváč, Peter, $d 1976- $u SPUTFA08 $4 aut $9 25 $X 1478 700 1-
$7 spu_us_auth*0377597 $a Regrut, Tomáš, $d 1988- $u SPUTFA08 $4 aut $9 25 $X 36431 773 0-
$w spu_us_epca*138597 $t Agrophysics 2016 $b 1st ed. $h 227 s. $z 978-83-89969-43-9 (brož.) $7 m2am $a Agrophysics $d Lublin : Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, 2016 $g S. 114
Number of the records: 1