Number of the records: 1
Ovariálne funkcie modulované sekundárnymi metabolitmi mikroskopických húb - mykotoxínmi
SYS 143276 LBL 00000cam-a22^^^^^3a-4500 003 SK-NiSPK 005 20180216125128.6 007 ta 008 171205s2017----xo-a---e-n----000-0-slo-d 020 $a 978-80-552-1706-2 (brož.) 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a slo $b eng 044 $a xo $c SK 080 $a 582.288.4 $2 2001 080 $a 615.918:582.28 $2 2001 080 $a 577.13 $2 2001 080 $a 576.353 $2 2001 080 $a 576.36 $2 2001 080 $a 591.465.11 $2 2008 080 $a 591.465.31 $2 2001 080 $a 636.4 $2 2001 080 $a 636.92 $2 2001 080 $a 636.084.4 $2 2001 080 $a 636.085/.087:504.5 $2 2001 080 $a 616-092.9 $2 2001 080 $a (048.8) $2 2001 245 00
$a Ovariálne funkcie modulované sekundárnymi metabolitmi mikroskopických húb - mykotoxínmi / $c Adriana Kolesárová ... [et al.] ; recenzenti Alexander Sirotkin, Dana Tančinová 250 $a 1. vyd. 260 $a Nitra : $b Slovenská poľnohospodárska univerzita, $c 2017 300 $a 83 s. : $b ilustr., tab. ; $c 26 cm 500 $a Vydané v rámci projektu APVV-0304-12, SK-FR-2015-0009, VEGA 1/0022/13, 1/0039/16, KEGA 011SPU-4/2016, APVV-0304-12 504 $a Bibliografia s. 69-83 546 $a Resumé anglicky 650 07
$7 spu_us_auth*0341813 $a Fusarium $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0373036 $a T-2 toxín $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0357869 $a zearalenón $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0357965 $a deoxynivalenol $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0250962 $a mykotoxíny $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0349868 $a sekundárne metabolity $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0350966 $a proliferácia buniek $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0350969 $a apoptóza $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0358714 $a ovariálne bunky $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0252875 $a vaječníky $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0250377 $a ošípané $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0251048 $a králiky $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0252729 $a výživa hospodárskych zvierat $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0365608 $a kontaminácia krmív $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0341992 $a pokusy na zvieratách $2 NI001PH 655 -7
$7 spu_us_auth*0250582 $a monografie $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0020354 $a Kolesárová, Adriana, $d 1975- $u SPUFBP03 $4 aut $9 35 $X 1505 700 1-
$7 spu_us_auth*0369268 $a Halenár, Marek, $d 1988- $u SPUFBP03 $4 aut $9 33 $X 32390 700 1-
$7 spu_us_auth*0346871 $a Medveďová, Marína, $d 1985- $4 aut $9 16 $X 49863 700 1-
$7 spu_us_auth*0352884 $a Maruniaková, Nora, $d 1986- $4 aut $9 16 $X 49807 700 1-
$7 spu_us_auth*0155399 $a Sirotkin, Alexander, $d 1954- $4 rev 700 1-
$7 spu_us_auth*0013975 $a Tančinová, Dana, $d 1966- $u SPUFBP06 $4 rev $X 1385
Number of the records: 1