Number of the records: 1
High-throghput visualization of water content in homobaric and heterobaric leaves using hyperspectral imaging technology
SYS 147259 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20190311192734.6 007 ta 008 190114s2018----xr-----e-a----100-0-eng-d 035 $a biblio/93924 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xr $c CZ 080 $a 575.21 $2 2008 080 $a 543.613.2 $2 1997 (CD-ROM) 080 $a 577.356 $2 1. úplne vyd. 080 $a 637.047:577.356 $2 1. úplne vyd. 245 00
$a High-throghput visualization of water content in homobaric and heterobaric leaves using hyperspectral imaging technology / $c Marek Kovár ... [et al.] 500 $a APVV-15-0721, APVV-15-0562, VEGA-1/0923/16, VEGA-1/0831/17, UEH2020 projekt č.731013 (EPPN2020) 650 07
$7 spu_us_auth*0418222 $a fenotypy $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0025988 $a listy $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0399097 $a obsah vody $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0419225 $a hyperspektrálna reflektancia $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0015039 $a Kovár, Marek, $d 1975- $u SPUFAP03 $4 aut $9 16 $X 1475 700 1-
$7 spu_us_auth*0015209 $a Brestič, Marián, $d 1959- $u SPUFAP03 $4 aut $9 12 $X 1426 700 1-
$7 spu_us_auth*0072206 $a Živčák, Marek, $d 1978- $u SPUFAP03 $4 aut $9 12 $X 1211 700 1-
$7 spu_us_auth*0014014 $a Olšovská, Katarína, $d 1969- $u SPUFAP03 $4 aut $9 12 $X 1625 700 1-
$7 spu_us_auth*0378768 $a Sytar, Oksana, $d 1979- $u SPUFAP03 $4 aut $9 12 $X 1949 700 1-
$7 spu_us_auth*0399648 $a Botyanszká, Lenka, $d 1991- $u SPUFAP03 $4 aut $9 12 $X 35904 700 1-
$7 spu_us_auth*0391652 $a Chovanček, Erik, $d 1981- $u SPUFAP03 $4 aut $9 12 $X 45478 700 1-
$7 spu_us_auth*0008735 $a Bárek, Viliam, $d 1960- $u SPUFZK04 $4 aut $9 12 $X 1418 773 0-
$w spu_us_epca*147257 $t IPAP 2018 $b 1st ed $h 95 s. $7 m2am $a International plant and algal phenomics meeting $d Drásov Photon Systems Instruments, 2018 $g S. 67
Number of the records: 1