Number of the records: 1
Thermal conductivity of red and white bricks with different moisture content
SYS 147683 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20190311193405.7 007 ta 008 190207s2018----xo-a---e-n----000-0-eng-d 035 $a biblio/106527 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xo $c SK 080 $a 539.2/.5 $2 2001 080 $a 691 $2 2001 080 $a 666.71/.72 $2 2001 080 $a 691.421 $2 2001 080 $a 536.2 $2 2001 245 00
$a Thermal conductivity of red and white bricks with different moisture content / $c Petr Kotoulek ... [et al.] 300 $b ilustr. 500 $a ITMS 26220220180, KEGA 017SPU-4/2017 504 $a Bibliografické odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0340139 $a stavebné materiály $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0360710 $a tehly $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0251073 $a fyzikálne vlastnosti $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0347649 $a tepelná vodivosť $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0395895 $a Kotoulek, Petr, $d 1978- $9 16 $4 aut $X 53938 700 1-
$7 spu_us_auth*0395897 $a Malínek, Martin, $d 1980- $9 14 $4 aut $X 53939 700 1-
$7 spu_us_auth*0019080 $a Božiková, Monika, $d 1974- $u SPUTFA08 $4 aut $9 14 $X 1541 700 1-
$7 spu_us_auth*0405606 $a Bilčík, Matúš, $d 1993- $u SPUTFA08 $4 aut $9 14 $X 51206 700 1-
$7 spu_us_auth*0017216 $a Hlaváč, Peter, $d 1976- $u SPUTFA08 $4 aut $9 14 $X 1478 700 1-
$7 spu_us_auth*0348700 $a Csillag, Ján, $d 1986- $u SPUTFA08 $4 aut $9 14 $X 25606 700 1-
$7 spu_us_auth*0383856 $a Ardonová, Veronika, $d 1987- $9 14 $4 aut $X 45184 773 0-
$w spu_us_epca*147357 $t Physics - applications and innovations $b 1st ed. $h 145 s. $z 978-80-552-1915-8 (brož.) $7 nnam $d Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018 $g S. 38-43
Number of the records: 1