Number of the records: 1
The power changes identification of two different photovoltaic modules construction technologies
SYS 152787 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20211207114125.3 007 ta 008 200522s2020----xr-----e-a----100-0-eng-d 035 $a biblio/202508 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$b eng 044 $a xr $c CZ 080 $a 620.92/.95 $2 2001 080 $a 621.383.51 $2 2001 080 $a 537.214 $2 2001 080 $a 621.31 $2 2001 245 04
$a The power changes identification of two different photovoltaic modules construction technologies / $c Matúš Bilčík ... [et al.] 500 $a VEGA 1/0803/20 504 $a Bibliografické odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0251523 $a obnoviteľná energia $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0251529 $a obnoviteľné energetické zdroje $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0251521 $a elektrická energia $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0345734 $a fotovoltické články $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0405606 $a Bilčík, Matúš, $d 1993- $u SPUTFA08 $4 aut $9 25 $X 51206 700 1-
$7 spu_us_auth*0019080 $a Božiková, Monika, $d 1974- $u SPUTFA08 $4 aut $9 15 $X 1541 700 1-
$7 spu_us_auth*0348700 $a Csillag, Ján, $d 1986- $u SPUTFA08 $4 aut $9 15 $X 25606 700 1-
$7 spu_us_auth*0397676 $a Petrović, Ana, $d 1986- $u SPUTFA08 $4 aut $9 15 $X 31198 700 1-
$7 spu_us_auth*0395895 $a Kotoulek, Petr, $d 1978- $u SPUTFA08 $4 aut $9 15 $X 53938 700 1-
$7 spu_us_auth*0400924 $a Kišev, Marián, $d 1993- $u SPUTFA04 $4 aut $9 15 $X 51217 773 0-
$w spu_us_epca*152786 $t BioPhys Spring 2020 $b 1st ed. $h 44 s. $z 978-83-89969-64-4 (brož.) $7 m2am $a International workshop for young scientists $d Praha : Czech University of Life Sciences, 2020 $g S. 27
Number of the records: 1