Number of the records: 1
Cellulose Mesh with Charged Nanocellulose Coatings as a Promising Carrier of Skin and Stem Cells for Regenerative Applications
SYS 155150 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20210920141705.7 007 ta 008 210110s2020----xxua---e-n----000-0-eng-d 035 $a biblio/228495 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xxu $c US 080 $a 676.1 $2 2001 080 $a 612.68 $2 2001 080 $a 591.169 $2 2001 245 00
$a Cellulose Mesh with Charged Nanocellulose Coatings as a Promising Carrier of Skin and Stem Cells for Regenerative Applications / $c Júlia Pajorová ... [et al.] 300 $b ilustr., tab. 504 $a Bibliografické odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0035159 $a koža $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0348047 $a celulóza $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0420997 $a mikrobiálna celulóza $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0340874 $a regenerácia (biológia) $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0427197 $a Pajorová, Júlia $4 aut $9 8,33 700 1-
$7 spu_us_auth*0427198 $a Skogberg, Anne $4 aut $9 8,33 700 1-
$7 spu_us_auth*0430604 $a Hadraba, Daniel $4 aut $9 8,33 700 1-
$7 spu_us_auth*0427351 $a Brož, Antonín $4 aut $9 8,33 700 1-
$7 spu_us_auth*0430605 $a Trávníčková, Martina $4 aut $9 8,33 700 1-
$7 spu_us_auth*0430606 $a Zikmundová, Makéta $4 aut $9 8,33 700 1-
$7 spu_us_auth*0430607 $a Honkanen, Mari $4 aut $9 8,33 700 1-
$7 spu_us_auth*0430608 $a Hannula, Markus $4 aut $9 8,33 700 1-
$7 spu_us_auth*0430609 $a Lahtinen, Panu $4 aut $9 8,33 700 1-
$7 spu_us_auth*0391947 $a Tirpáková, Mária, $d 1993- $u SPUPRA15 $4 aut $9 8,33 $X 36671 700 1-
$7 spu_us_auth*0427199 $a Bačáková, Lucie $4 aut $9 8,33 700 1-
$7 spu_us_auth*0427355 $a Kallio, Pasi $4 aut $9 8,33 773 0-
$w spu_us_epca*155149 $t Biomacromolecules $p Biomacromol. $x 1525-7797 $x 1526-4602 online $7 nnas $d Washington : American Chemical Society $g Vol. 21, no. 12 (2020), s. 4857-4870 856 4-
$u https://doi.org/10.1021/acs.biomac.0c01097
Number of the records: 1