Number of the records: 1
Genetic diversity of HMW-GS in diploid,tetraploid and hexaploid Triticum species
SYS 155751 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20220926100450.0 007 ta 008 210302s2021----xxka---e-n----100-0-eng-d 035 $2 CREPC2 035 $a biblio/243981 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xo $c SK 080 $a 633.11 $2 2001 080 $a 574.1 $2 2001 080 $a 577.112.8 $2 2001 111 2-
$7 spu_us_auth*0431110 $a European Biotechnology Congress 2020 $d (24.-26.9.2020 : $c Praha, Česko) 245 10
$a Genetic diversity of HMW-GS in diploid,tetraploid and hexaploid Triticum species / $c Zdenka Gálová ... [et al.] 300 $b ilustr. 500 $a 6220220180: Building Research Centre AgroBioTech, VEGA 1/0246/18, KEGA 025SPU-4/2018. 504 $a Bibliografické odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0250920 $a pšenica tvrdá $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0250873 $a pšenica $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0392884 $a genetická rozmanitosť $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0362763 $a HMW-GS $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0014222 $a Gálová, Zdenka, $d 1954- $u SPUFBP01 $4 aut $9 16 $X 1377 700 1-
$7 spu_us_auth*0072931 $a Chňapek, Milan, $d 1977- $u SPUFBP01 $4 aut $9 14 $X 1240 700 1-
$7 spu_us_auth*0015639 $a Balážová, Želmíra, $d 1976- $u SPUFBP01 $4 aut $9 14 $X 1502 700 1-
$7 spu_us_auth*0392017 $a Rajnincová, Dana, $d 1990- $u SPUFBP01 $4 aut $9 14 $X 45489 700 1-
$7 spu_us_auth*0076425 $a Vivodík, Martin, $d 1981- $u SPUFBP01 $4 aut $9 14 $X 1326 700 1-
$7 spu_us_auth*0397061 $a Špaleková, Andrea, $d 1991- $u SPUFBP01 $4 aut $9 14 $X 36656 700 1-
$7 spu_us_auth*0013935 $a Lacko-Bartošová, Magdaléna, $d 1953- $u SPUFAP08 $4 aut $9 14 $X 1336 773 0-
$w spu_us_epca*155741 $t Biotechnology & Biotechnological Equipment $p Biotechnol. biotechnol. equip. $x 1310-2818 $7 nnas $g Vol. 35, sup.1. (2021), s. 69, online
Number of the records: 1