Number of the records: 1
Chitosan nanoparticles as a promising tool in nanomedicine with particular emphasis on oncological treatment
SYS 158309 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20230302101339.8 007 cr-cn 008 211025s2021----xxka---esn----000-0-eng-d 024 7-
$a 10.1186/s12935-021-02025-4 $2 doi 024 7-
$a WOS:000668582000002 $2 WoS 024 7-
$a 2-s2.0-85108837212 $2 Scopus 035 $a biblio/430131 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng $b eng 044 $a xxk $c GB 080 $a 615.2/.45 $2 2001 080 $a 615.45 $2 2008 080 $a 615.8 $2 2008 080 $a 616-08 $2 2008 080 $a 547.995 $2 2001 245 10
$a Chitosan nanoparticles as a promising tool in nanomedicine with particular emphasis on oncological treatment $h [elektronický zdroj] / $c Javad Sharifi-Rad ... [et al.] 300 $b ilustr. 500 $a Popis urobený 25.10.2021 504 $a Bibliografické odkazy 538 $a Spôsob prístupu: World Wide Web 650 07
$7 spu_us_auth*0073487 $a chitosan $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0344568 $a prírodné liečivá $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0390810 $a liečivé prípravky $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0356096 $a liečivé účinky $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0425551 $a Sharifi-Rad, Javad $4 aut $9 5,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434288 $a Quispe, Cristina $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434304 $a Butnariu, Monica $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434303 $a Rotariu, Lia Sanda $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0378768 $a Sytar, Oksana, $d 1979- $u SPUFAP03 $4 aut $9 4,5 $X 1949 700 1-
$7 spu_us_auth*0434407 $a Sestito, Simona $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434409 $a Rapposelli, Simona $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434410 $a Akram, Muhammad $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434411 $a Iqbal, Mehwish $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434413 $a Krishna, Akash $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0425547 $a Kumar, Nanjangud Venkatesh Anil $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434414 $a Braga, Susana S. $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0411946 $a Cardoso, Susana Maria de Almeida $9 4,5 $4 aut 700 1-
$7 spu_us_auth*0434415 $a Jafernik, Karolina $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434416 $a Ekiert, Halina $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434879 $a Cruz-Martins, Natalia $9 4,5 $4 aut 700 1-
$7 spu_us_auth*0434417 $a Szopa, Agnieszka $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434419 $a Villagran, Marcelo $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434420 $a Mardones, Lorena $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0428227 $a Martorell, Miquel $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434305 $a Docea, Anca Oana $4 aut $9 4,5 700 1-
$7 spu_us_auth*0434306 $a Calina, Daniela $4 aut $9 4,5 773 0-
$w spu_us_epca*158307 $t Cancer Cell International $p Cancer Cell Int. $x 1475-2867 $7 nnas $d London : Springer Nature, BMC $g Vol. 21, iss. 1 (2021), art. no. 318 [21 s.] 856 4-
$u https://doi.org/10.1186/s12935-021-02025-4
Number of the records: 1