Number of the records: 1
The impact of nutrition on the content of immunoglobulins in colostrum and milk of sows - a review
SYS 158348 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20211103073050.9 007 ta 008 211029s2021----xo-a---e-n----100-0-eng-d 035 $a biblio/429202 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xo $c SK 080 $a 636.4 $2 2001 080 $a 637.123 $2 2001 080 $a 577.112.825 $2 2001 080 $a 636.084.4 $2 2001 080 $a 591.13 $2 2001 245 04
$a The impact of nutrition on the content of immunoglobulins in colostrum and milk of sows - a review / $c Eva Mixtajová ... [et al.] 500 $a Vydané v rámci projektu VEGA 1/0474/19 504 $a Bibliografické odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0022836 $a prasnice $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0347769 $a kolostrum $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0356730 $a imunoglobulíny $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0250646 $a výživa zvierat $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0372433 $a Mixtajová, Eva, $d 1983- $u SPUFAP15 $4 aut $9 16 $X 35135 700 1-
$7 spu_us_auth*0195573 $a Rolinec, Michal, $d 1983- $u SPUFAP15 $4 aut $9 12 $X 1233 700 1-
$7 spu_us_auth*0015854 $a Bíro, Daniel, $d 1950- $u SPUFAP15 $4 aut $9 12 $X 1361 700 1-
$7 spu_us_auth*0076052 $a Gálik, Branislav, $d 1980- $u SPUFAP15 $4 aut $9 12 $X 1595 700 1-
$7 spu_us_auth*0011264 $a Juráček, Miroslav, $d 1974- $u SPUFAP15 $4 aut $9 12 $X 1477 700 1-
$7 spu_us_auth*0016847 $a Šimko, Milan, $d 1973- $u SPUFAP15 $4 aut $9 12 $X 1558 700 1-
$7 spu_us_auth*0382869 $a Hanušovský, Ondrej, $d 1989- $u SPUFAP15 $4 aut $9 12 $X 41873 700 1-
$7 spu_us_auth*0419458 $a Kalúzová, Mária, $d 1997- $u SPUFAP15 $9 12 $4 aut $X 62326 773 0-
$w spu_us_epca*158317 $t NutriNET 2021 $b 1. vyd. $h 157 s. $z 978-80-8077-713-5 (brož.) $7 m2am $a NutriNET 2021 $d Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2021 $g S. 78-87
Number of the records: 1