Number of the records: 1
Quantitative response of wheat to sowing dates and irrigation regimes using CERES-Wheat model
SYS 158743 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20240205161348.5 007 cr-cn 008 211206s2021----su-a---esn----000-0-eng-d 024 7-
$a 10.1016/j.sjbs.2021.06.074 $2 doi 024 7-
$2 WoS $a 000729427000022 024 7-
$2 Scopus $a 2-s2.0-85110149663 035 $a biblio/448009 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a su $c SA 080 $a 633.11 $2 2001 080 $a 631.53.04 $2 2001 080 $a 631.67 $2 2001 080 $a 626.81/.84 $2 2001 245 00
$a Quantitative response of wheat to sowing dates and irrigation regimes using CERES-Wheat model $h [elektronický zdroj] / $c Aejaz Ahmad Dar ... [et al.] 300 $b ilustr., tab. 500 $a ST/INSPIREFELLOWSHIP/2014/179, projekt (TURSP-2020/245), projekt EPPN2020-OPVaI-VA - ITMS313011T813, grant RJ130000.7609.4C187, RJ130000.7344.4B200. 500 $a Popis urobený 26.4.2021 504 $a Bibliografické odkazy 538 $a Spôsob prístupu: World Wide Web 650 07
$7 spu_us_auth*0250873 $a pšenica $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0340387 $a sejba $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0251315 $a závlahy $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0380634 $a agroklimatické modelovanie $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0434942 $a CERES-Wheat model $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0434174 $a Dar, Aejaz Ahmad $4 aut $9 6 700 1-
$7 spu_us_auth*0434933 $a Brar, Ajmer Singh $4 aut $9 6 700 1-
$7 spu_us_auth*0434935 $a Dar, Showket Ahmad $4 aut $9 6 700 1-
$7 spu_us_auth*0434925 $a Aljuaid, Bandar S. $4 aut $9 6 700 1-
$7 spu_us_auth*0431572 $a El-Shehawi, Ahmed Mohamed $4 aut $9 6 700 1-
$7 spu_us_auth*0434936 $a Rashid, Rizwan $4 aut $9 6 700 1-
$7 spu_us_auth*0434937 $a Shah, Zahoor A. $9 6 $4 aut 700 1-
$a Yousuf, Abrar $7 spu_us_auth*0434938 $4 aut $9 6 700 1-
$7 spu_us_auth*0434939 $a Bhat, Muhammad Amin $4 aut $9 6 700 1-
$7 spu_us_auth*0434940 $a Ahmed, Mushtaq $4 aut $9 6 700 1-
$7 spu_us_auth*0434941 $a Bahar, Fayaz Ahmed $4 aut $9 6 700 1-
$7 spu_us_auth*0433444 $a El Enshasy, Hesham $4 aut $9 6 700 1-
$7 spu_us_auth*0015209 $a Brestič, Marián, $d 1959- $u SPUFAP03 $4 aut $9 6 $X 1426 700 1-
$7 spu_us_auth*0408093 $a Barboričová, Mária, $d 1994- $u SPUFAP03 $4 aut $9 6 $X 55046 700 1-
$7 spu_us_auth*0072206 $a Živčák, Marek, $d 1978- $u SPUFAP03 $4 aut $9 6 $X 1211 700 1-
$7 spu_us_auth*0433240 $a Farooq, Shahid $4 aut $9 6 700 1-
$7 spu_us_auth*0431940 $a Ansari, Mohammad J. $4 aut $9 4 773 0-
$w spu_us_epca*139224 $t Saudi Journal of Biological Sciences $p Saudi J. Biol. Sci. $x 1319-562X $7 nnas $d Riyadh King Saud University $g Vol. 28, iss. 11 (2021), s. 6198-6208 856 4-
$u https://dx.doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.06.074
Number of the records: 1