Number of the records: 1
The impact of food consumption on to the self-perceived health
SYS 159326 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20240220105312.1 007 cr-cn 008 220121s2021----xn-a---esn----000-0-eng-d 024 7-
$2 doi 024 7-
$a 2-s2.0-85129631998 $2 Scopus 035 $a biblio/452431 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xn $c MK 080 $a 663/664 $2 2001 080 $a 612.392/.398 $2 2001 080 $a 613.26/.29 $2 2001 080 $a 330.567.22 $2 2001 080 $a 330.564.2 $2 2001 100 1-
$7 spu_us_auth*0077353 $a Hošková, Elena, $d 1980- $u SPUFEM01 $4 aut $9 50 $X 1825 245 14
$a The impact of food consumption on to the self-perceived health $h [elektronický zdroj] / $c Elena Hošková, Iveta Zentková 300 $b ilustr. 500 $a Popis urobený 21.1.2022 504 $a Bibliografické odkazy 538 $a Spôsob prístupu: World Wide Web 650 07
$7 spu_us_auth*0250427 $a potraviny $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0056376 $a potraviny bezpečné $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0252496 $a spotreba $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0251320 $a príjmy $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0340990 $a zdravie $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0014813 $a Zentková, Iveta, $d 1956- $u SPUFEM01 $4 aut $X 1304 773 0-
$w spu_us_epca*152516 $t Journal of Hygienic Engineering and Design $x 1857-8489 online $7 nnas $g Vol. 37, (2021), s. 154-159
Number of the records: 1