Number of the records: 1
Study of genetic variability of beans genotypes using SCoT markers
SYS 160818 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20231024142716.6 007 co-cg 008 220729s2022----xr-----es-----100-0-eng-d 035 $a biblio/497222 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xr $c CZ 080 $a 635.652 $2 2001 080 $a 582.736.3 $2 2001 080 $a 633.35 $2 2001 080 $a 575.22 $2 2008 080 $a 575.113.088.7 $2 2008 245 10
$a Study of genetic variability of beans genotypes using SCoT markers $h [elektronický zdroj] $c Milan Chňapek ... [et al.] 500 $a Vydané v rámci projektu VEGA 1/0291/21, KEGA 026SPU-4/2021, KEGA 027SPU-4/2021. 650 07
$7 spu_us_auth*0250166 $a fazuľa $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0024661 $a genotypy $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0252806 $a genetické markery $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0420937 $a SCoT markery $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0072931 $a Chňapek, Milan, $d 1977- $u SPUFBP31 $4 aut $9 16 $X 1240 700 1-
$7 spu_us_auth*0419349 $a Hromadová, Zuzana, $d 1995- $u SPUFBP31 $4 aut $9 14 $X 60969 700 1-
$7 spu_us_auth*0076425 $a Vivodík, Martin, $d 1981- $u SPUFBP31 $4 aut $9 14 $X 1326 700 1-
$7 spu_us_auth*0015639 $a Balážová, Želmíra, $d 1976- $u SPUFBP31 $4 aut $9 14 $X 1502 700 1-
$7 spu_us_auth*0419619 $a Čišecká, Lucia, $d 1995- $u SPUFBP31 $9 14 $4 aut $X 60811 700 1-
$7 spu_us_auth*0078578 $a Drábeková, Janka, $d 1975- $u SPUFEM34 $4 aut $9 14 $X 1212 700 1-
$7 spu_us_auth*0014222 $a Gálová, Zdenka, $d 1954- $u SPUFBP31 $4 aut $9 14 $X 1377 773 0-
$w spu_us_epca*160817 $t Mendel Genetics Conference $b 1st. ed. $h 186 s. $z 978-80-11-01751-4 $7 m2am $a Mendel Genetics Conference $d Brno : Masaryk University (Brno, Czech) 2022 $g S. 144
Number of the records: 1