Number of the records: 1
PLA/PHB-based materials fully biodegradable under both industrial and home-composting conditions
SYS 161907 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20250528085757.6 007 cr-cn 008 221124s2022----sz-----esn----000-0-eng-d 024 7-
$a 10.3390/polym14194113 $2 doi 024 7-
$a 000867188400001 $2 CCC 024 7-
$a 000867188400001 $2 WoS 024 7-
$a 2-s2.0-85139834615 $2 Scopus 035 $a biblio/517565 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng $b eng 044 $a sz $c CH 080 $a 628.473 $2 2001 080 $a 631.879.4 $2 2001 080 $a 620.2-026.85 $2 2008 245 10
$a PLA/PHB-based materials fully biodegradable under both industrial and home-composting conditions $h [elektronický zdroj] $c Mária Fogašová ... [et al.] 300 $b ilustr. 500 $a Popis urobený 24.11. 2022 500 $a Vydané v rámci projektu IGA/FT/2022/006, APVV-20-0256, APVV-20-0193, Demand-driven research for the sustainable and innovative food, Drive4SIFood 313011V336, FCH-S-21-7553 504 $a Bibliografické odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0251183 $a komposty $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0409878 $a biodegradovateľné materiály $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0070412 $a polyméry biodegradovateľné $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0186179 $a Fogašová, Mária $4 aut $9 10 700 1-
$7 spu_us_auth*0439528 $a Figalla, Silvestr $4 aut $9 5 700 1-
$7 spu_us_auth*0432107 $a Danišová, Lucia $4 aut $9 5 700 1-
$7 spu_us_auth*0432108 $a Medlenová, Elena $4 aut $9 5 700 1-
$7 spu_us_auth*0432109 $a Hlaváčiková, Slávka $4 aut $9 5 700 1-
$7 spu_us_auth*0439529 $a Vanovčanová, Zuzana $4 aut $9 4 700 1-
$7 spu_us_auth*0439530 $a Omaníková, Leona $4 aut $9 5 700 1-
$7 spu_us_auth*0439531 $a Baco, Andrej $4 aut $9 5 700 1-
$7 spu_us_auth*0439532 $a Horváth, Vojtech $4 aut $9 5 700 1-
$7 spu_us_auth*0439533 $a Mikolajová, Mária $4 aut $9 5 700 1-
$7 spu_us_auth*0439534 $a Feranc, Jozef $4 aut $9 4 700 1-
$7 spu_us_auth*0406648 $a Bočkaj, Ján $4 aut $9 4 700 1-
$7 spu_us_auth*0439535 $a Plavec, Roderik $4 aut $9 5 700 1-
$7 spu_us_auth*0005625 $a Alexy, Pavol, $d 1961- $4 aut $9 5 700 1-
$7 spu_us_auth*0439536 $a Repiská, Martina $4 aut $9 4 700 1-
$7 spu_us_auth*0439537 $a Přikryl, Radek $4 aut $9 4 700 1-
$7 spu_us_auth*0439538 $a Kontárová, Soňa $4 aut $9 4 700 1-
$7 spu_us_auth*0341789 $a Báreková, Anna, $d 1970- $u SPUFZK31 $4 aut $9 4 $X 1225 700 1-
$7 spu_us_auth*0421050 $a Sláviková, Martina, $d 1994- $u SPUFZK31 $4 aut $9 4 $X 60931 700 1-
$7 spu_us_auth*0439539 $a Koutný, Marek $4 aut $9 4 700 1-
$7 spu_us_auth*0439540 $a Fayyazbakhsh, Ahmad $4 aut $9 2 700 1-
$7 spu_us_auth*0439541 $a Kadlečková, Markéta $4 aut $9 2 773 0-
$w spu_us_epca*143420 $t Polymers $x 2073-4360 $7 nnas $d Basel : MDPI $g Vol. 14, iss. 19 (2022), art. no. 4113 [20 s.] 856 4-
$u https://doi.org/10.3390/polym14194113
Number of the records: 1