Number of the records: 1
Selected thermo-energetic parameters of pellets made from agricultural waste
SYS 163484 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20240120073746.2 007 ta 008 230517s2023----xo-a---e-n----100-0-eng-d 035 $a biblio/1124173 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xo $c SK 080 $a 628.4.04:63 $2 2001 080 $a 662.63-026.772 $2 2001 245 10
$a Selected thermo-energetic parameters of pellets made from agricultural waste / $c Jan Csillag ... [et al.] 300 $b ilustr. 500 $a Vydané v rámci projektu Drive4SIFood 313011V336 504 $a Bibliografické odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0349739 $a termofyzikálne vlastnosti $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0251194 $a poľnohospodársky odpad $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0346764 $a pelety $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0348700 $a Csillag, Ján, $d 1986- $u SPUTFA31 $4 aut $9 17 $X 25606 700 1-
$7 spu_us_auth*0421823 $a Madola, Vladimír, $d 1996- $u SPUTFA31 $9 17 $4 aut $X 62005 700 1-
$7 spu_us_auth*0405606 $a Bilčík, Matúš, $d 1993- $u SPUTFA31 $4 aut $9 17 $X 51206 700 1-
$7 spu_us_auth*0362345 $a Hauliková, Ana, $d 1985- $u SPUPRA15 $4 aut $9 17 $X 136 700 1-
$7 spu_us_auth*0019080 $a Božiková, Monika, $d 1974- $u SPUTFA31 $4 aut $9 15 $X 1541 700 1-
$7 spu_us_auth*0014043 $a Kubík, Ľubomír, $d 1961- $u SPUTFA31 $4 aut $9 15 $X 1456 773 0-
$w spu_us_epca*163477 $t ICYS 2022 $b 1st ed. $h 140 s. $z 978-80-552-2591-3 $7 m2am $a ICYS 2023 $d Nitra : Slovak University of Agriculture, 2023 $g S. 22-27
Number of the records: 1