Number of the records: 1
Conditional convergence, regional disparities and economic growth. The evidence from the V4 regions
SYS 163821 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20240822092014.0 007 co-cg 008 230623s2023----xr-a---esn----100-0-slo-d 024 7-
$a 10.5817/CZ.MUNI.P280-0311-2023-3 $2 doi 024 7-
$a 001220890100003 $2 WoS 035 $a biblio/1062550 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng $b slo 044 $a xr $c CZ 080 $a 332 $2 2001 080 $a 339.922 $2 2001 080 $a 332.142.2 $2 2001 080 $a 330.35 $2 2001 080 $a (4-191.2) $2 2001 100 1-
$7 spu_us_auth*0344888 $a Mariš, Martin, $d 1984- $u SPUFES30 $4 aut $9 100 $X 170 245 10
$a Conditional convergence, regional disparities and economic growth. The evidence from the V4 regions $h [elektronický zdroj] = $b Podmienená konvergencia, regionálne disparity a ekonomický rast. Podmienená konvergencia, regionálne disparity a ekonomický rast./ $c Martin Mariš 300 $b ilustr., tab. 500 $a Vydané v rámci projektu APVV-20-0076 (entitled Waste and Construction – Modelling the Effectiveness of Alternative Options for Cooperation between Administrative Authorities) 504 $a Bibliografické odkazy 538 $a Spôsob prístupu: World Wide Web 650 07
$7 spu_us_auth*0253038 $a regióny $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0340013 $a konvergencia (ekonómia) $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0075423 $a disparita regionálna $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0342036 $a ekonomický rast $2 NI001PH 651 -7
$7 spu_us_auth*0342158 $a krajiny Vyšehradskej štvorky $2 NI001PH 773 0-
$w spu_us_epca*163814 $t XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách $b 1st. ed. $h 443 s. $z 978-80-280-0311-1 $7 m2am $a Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách $d Brno : Masarykova univerzita, 2023 $g S. 27-34 856 4-
$u https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0311-2023-3
Number of the records: 1