Number of the records: 1
Determination of antioxidants in herbal supplements by HPLC and X-RAY electromagnetic field detector in a scanning electron microscope system
SYS 165029 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20240909095253.4 007 cr-cn 008 231211s2023----xo-a---esn----000-0-eng-d 024 7-
$a 10.55251/jmbfs.10248 $2 doi 024 7-
$a 001008160300001 $2 WoS 024 7-
$a 2-s2.0-85173761453 $2 Scopus 035 $a biblio/1106647 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xo $c SK 080 $a 615.27:57.016 $2 2001 080 $a 543.422.3 $2 2001 080 $a 537.533.35 $2 2001 080 $a 57.086.3 $2 2001 245 00
$a Determination of antioxidants in herbal supplements by HPLC and X-RAY electromagnetic field detector in a scanning electron microscope system $h [elektronický zdroj] / $c Elena Kuznetsova ... [et al.] 300 $b ilustr., tab. 500 $a Popis urobený 11.12.2023 504 $a Bibliografické odkazy 538 $a Spôsob prístupu: World Wide Web 650 07
$7 spu_us_auth*0077162 $a doplnky rastlinné $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0394154 $a antioxidačná aktivita $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0362061 $a spektrofotometria $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0363901 $a elektrónová mikroskopia $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0433709 $a Kuznetsova, Elena $4 aut $9 8 700 1-
$7 spu_us_auth*0417178 $a Motyleva, Svetlana $4 aut $9 8 700 1-
$7 spu_us_auth*0014218 $a Brindza, Jan, $d 1949- $u SPUFAP31 $4 aut $9 7 $X 1433 700 1-
$7 spu_us_auth*0434855 $a Alhusseini, Hussam $4 aut $9 7 700 1-
$7 spu_us_auth*0425855 $a Zomiteva, Galina $4 aut $9 7 700 1-
$7 spu_us_auth*0443077 $a Kuznetsova, Elena $4 aut $9 7 700 1-
$7 spu_us_auth*0443078 $a Pyanikova, Elvira $4 aut $9 7 700 1-
$7 spu_us_auth*0423877 $a Kovaleva, Anna Velerievna $4 aut $9 7 700 1-
$7 spu_us_auth*0443079 $a Zaikina, Maria $4 aut $9 7 700 1-
$7 spu_us_auth*0428708 $a Rebezov, Maksim $4 aut $9 7 700 1-
$7 spu_us_auth*0443080 $a Masalov, Vladimir $4 aut $9 7 700 1-
$7 spu_us_auth*0443081 $a Evdokimova, Oksana $4 aut $9 7 700 1-
$7 spu_us_auth*0420665 $a Berezina, Natalia $4 aut $9 7 700 1-
$7 spu_us_auth*0416419 $a Shariati, Mohammad Ali $4 aut $9 7 773 0-
$w spu_us_epca*113764 $t Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences $h Online $x 1338-5178 $7 nnas $d Nitra : Slovak University of Agriculture $g Vol. 13, no. 2 (2023), art. no. e10248, [5] s. 856 4-
$u https://doi.org/10.55251/jmbfs.10248
Number of the records: 1