Počet záznamov: 1  

Finance a úvěr

  1. Názvové údajeFinance a úvěr = Czech journal of economics and finance
    Korporácia Univerzita Karlova (Praha, Česko). Fakulta sociálních věd
    Vyd.údajeDobříš : Datakonekt, 1953-
    PoznámkyAbstrakty článkov sú súčasťou databázy EconLit a vychádzajú ako súčasť časopisu Journal of economic literature. Časopis je od roku 1998 indexovaný v Social Sciences Citation Index a jeho impaktový faktor zaraďuje ho najvyššie zo všetkých ekonomických periodík ČR. Karentovaný v Current contents SBS, spracovaný v EKO-INDEX od r.1990. Internetová stránka prináša plné texty od r.1990 . Časopis má mimoriadne prílohy a monotematické čísla . Predchádzajúci vydavatelia: Státní banka československá (1953-1963); Státní nakladatelství technické literatury (1964-1990); Economia (1991-1998), All Production (1998- 2001). Vydané pre: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (od r.2001 prostredníctvom Datakonekt s.r.o., do r. 2013 v spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou)
    ISSN0015-1920
    Predmet financie finančná politika ekonomika ekonomický rozvoj úvery
    KrajinaČesko
    Jazyk dok.čeština * angličtina * slovenčina
    URLhttp://journal.fsv.cuni.cz
    Báza dátPeriodiká - súborné záznamy
    Zväzky2022 (Roč. 72): 1-4 (21.3-)
    2021 (Roč. 71): 1-4 (21.3-)
    2020 (Roč. 70): 1-6 (8.11-)
    2019 (Roč. 69): 1-6 (22.9-)
    2018 (Roč. 68): 1-6 (31.5-)
    2017 (Roč. 67): 1-6 (31.5-)
    2016 (Roč. 66): 1-6 (30.6-)
    2015 (Roč. 65): 1-6 (21.4-)
    2014 (Roč. 64): 1-6 (25.2-)
    2013 (Roč. 63): 1-6 (19.2-)
    2012 (Roč. 62): 1-6 (29.4-)
    2011 (Roč. 61): 1-6 (1.3-)
    2010 (Roč. 60): 1-6 (26.7-)
    2009 (Roč. 59): 1-6 (3.5-)
    2008 (Roč. 58): 1-12 (4.11-)
    2007 (Roč. 57): 1-12 (5.5-)
    2006 (Roč. 56): 1-12 (7.3-)
    2005 (Vol. 55): 1-12 (8.3-)
    2004 (Vol. 54): 1-12 (8.3-)
    2003 (Vol. 53): 1-12 (8.3-)
    2002 (Roč. 52): 1-12 (8.3-)
    2001 (Roč. 51): 1-12 (8.3-)
    2000 (Roč. 50): 1-12 (8.3-)
    1999 (Roč. 49): 1-12 (8.3-)
    1998 (Roč. 48): 1-12 (8.3-)
    1997 (Roč. 47): 1-12 (8.3-)
    1996 (Roč. 46): 1-12 (8.3-)
    1995 (Roč. 45): 1-6 (8.3-), 7-12 (8.3-)
    1994 (Roč. 44): 1-12 (8.3-)
    1993 (Roč. 43): 1-12 (8.3-)
    1992 (Roč. 42): 1-6 Zv. 1 (8.3-), 7-12 Zv. 2 (8.3-)
    1991 (Roč. 41): 1-12 (8.3-)
    1990 (Roč. 40): 1-6 Zv. 1 (8.3-), 7-12 Zv. 2 (8.3-)
    1989 (Roč. 39): 1-6 Zv. 1 (8.3-), 7-12 Zv. 2 (8.3-)
    1988 (Roč. 38): 1-6 Zv. 1 (8.3-), 7-12 Zv. 2 (8.3-)
    časopis

    časopis

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.