Počet záznamov: 1
Microelements, Fatty Acid Profile, and Selected Biomarkers in Grass Carp (Ctenopharyngodon idella) Muscle Tissue: Seasonal Variations and Health Risk Assessment
SYS 165868 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20250410075432.8 007 ta 008 200517s2024----xxua---e-n----000-0-eng-d 024 7-
$a 10.1007/s12011-024-04190-9 $2 doi 024 7-
$a 001403325900002 $2 CCC 024 7-
$a 001220849800001 $2 WoS 024 7-
$a 2-s2.0-85192527741 $2 Scopus 035 $a biblio/1344434 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xxu $c US 080 $a 502.175:574.4/.5 $2 2001 080 $a 504 $2 2001 245 00
$a Microelements, Fatty Acid Profile, and Selected Biomarkers in Grass Carp (Ctenopharyngodon idella) Muscle Tissue: Seasonal Variations and Health Risk Assessment / $c Anton Kováčik ... [et al.] 300 $b ilustr. 500 $a Vydané v rámci projektu VEGA 1/0571/23, APVV-21-0168. 504 $a Bibliografické odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0032195 $a amur biely $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0023574 $a mikroelementy $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0353395 $a biomonitoring $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0396548 $a environmentálne riziká $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0342772 $a Kováčik, Anton, $d 1983- $u SPUFBP30 $4 aut $9 25 $z H $X 49996 700 1-
$7 spu_us_auth*x0004470 $a Helczman, Marek, $d 1998- $u SPUFBP30 $4 aut $9 10 $X 71465 700 1-
$7 spu_us_auth*0076414 $a Árvay, Július, $d 1981- $u SPUFBP32 $4 aut $9 10 $X 1835 700 1-
$7 spu_us_auth*0253267 $a Tomka, Marián, $d 1984- $u SPUFBP31 $4 aut $9 10 $z K $X 49941 700 1-
$7 spu_us_auth*0369070 $a Šnirc, Marek, $d 1988- $u SPUFBP32 $4 aut $9 5 $X 32392 700 1-
$7 spu_us_auth*0419770 $a Jančo, Ivona, $d 1993- $u SPUPRA15 $4 aut $9 5 $X 65368 700 1-
$7 spu_us_auth*0076957 $a Fik, Martin, $d 1982- $u SPUFAP32 $4 aut $9 5 $X 1207 700 1-
$7 spu_us_auth*0408950 $a Štefunková, Nikola, $d 1994- $u SPUFBP30 $4 aut $9 5 $X 54740 700 1-
$7 spu_us_auth*0414390 $a Dupák, Rudolf, $d 1995- $4 aut $9 5 $X 57236 700 1-
$7 spu_us_auth*0076418 $a Harangozo, Ľuboš, $d 1979- $u SPUFBP32 $4 aut $9 5 $X 1834 700 1-
$7 spu_us_auth*0369246 $a Tokárová, Katarína, $d 1988- $u SPUFBP30 $4 aut $9 3 $X 32350 700 1-
$7 spu_us_auth*0382716 $a Kováčiková, Eva, $d 1987- $u SPUPRA15 $4 aut $9 3 $X 30545 700 1-
$7 spu_us_auth*0015999 $a Andreji, Jaroslav, $d 1974- $u SPUFAP32 $4 aut $9 3 $X 1579 700 1-
$7 spu_us_auth*0380417 $a Jambor, Tomáš, $d 1989- $u SPUFBP30 $4 aut $9 3 $X 36859 700 1-
$7 spu_us_auth*0019399 $a Massanyi, Peter, $d 1968- $u SPUFBP30 $4 aut $9 3 $X 1345 773 0-
$w spu_us_epca*084258 $t Biological trace element research $x 0163-4984 $7 nnas $d Totowa, US : Humana Press $g Vol. 203, iss. 2 (2025), s. 1048-1063 856 4-
$u https://doi.org/10.1007/s12011-024-04190-9
Počet záznamov: 1