Počet záznamov: 1
Seasonal assessment of selected trace elements in grass carp (Ctenopharyngodon idella) blood and their effects on the biochemistry and oxidative stress markers
SYS 164966 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20250624094028.2 007 ta 008 231130s2023----ne-a---e-n----000-0-eng-d 024 $a 10.1007/s10661-023-12152-2 $2 doi 024 $a 001123389400003 $2 CCC 024 $a 2-s2.0-85177694736 $2 Scopus 024 $a 001123389400003 $2 WoS 024 $a 37995020 $2 MEDLINE 035 $a biblio/1100002 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a ne $c NL 080 $a 57.089 $2 2008 080 $a 502.175:574.4/.5 $2 2001 080 $a 546.3 $2 2001 080 $a 577.334 $2 2008 080 $a 597.2/.5(28) $2 2001 080 $a 639.21 $2 2001 245 10
$a Seasonal assessment of selected trace elements in grass carp (Ctenopharyngodon idella) blood and their effects on the biochemistry and oxidative stress markers $c Anton Kováčik ... [et al.] 300 $b ilustr. 500 $a Vydané v rámci projektu APVV-21–0168, VEGA 1/0571/23. 504 $a Bibliografické odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0340521 $a sladkovodné ryby $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0032195 $a amur biely $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0393513 $a biologické markery $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0353395 $a biomonitoring $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0250717 $a ťažké kovy $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0372669 $a reaktívne formy kyslíka $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0342772 $a Kováčik, Anton, $d 1983- $u SPUFBP30 $z K $4 aut $9 20 $X 49996 700 1-
$7 spu_us_auth*0346892 $a Tvrdá, Eva, $d 1984- $u SPUFBP31 $4 aut $9 10 $X 49880 700 1-
$7 spu_us_auth*0253267 $a Tomka, Marián, $d 1984- $u SPUFBP31 $4 aut $9 10 $X 49941 700 1-
$7 spu_us_auth*0443022 $a Revesz, Norbert $4 aut $9 10 700 1-
$7 spu_us_auth*0076414 $a Árvay, Július, $d 1981- $u SPUFBP32 $4 aut $9 10 $X 1835 700 1-
$7 spu_us_auth*0076957 $a Fik, Martin, $d 1982- $u SPUFAP32 $4 aut $9 5 $X 1207 700 1-
$7 spu_us_auth*0076418 $a Harangozo, Ľuboš, $d 1979- $u SPUFBP32 $4 aut $9 5 $X 1834 700 1-
$7 spu_us_auth*0346836 $a Hleba, Lukáš, $d 1984- $u SPUFBP31 $4 aut $9 5 $X 206 700 1-
$7 spu_us_auth*0382716 $a Kováčiková, Eva, $d 1987- $u SPUPRA15 $4 aut $9 5 $X 30545 700 1-
$7 spu_us_auth*0380417 $a Jambor, Tomáš, $d 1989- $u SPUFBP30 $4 aut $9 5 $X 36859 700 1-
$7 spu_us_auth*0352856 $a Hlebová, Miroslava, $d 1983- $4 aut $9 5 $X 28262 700 1-
$7 spu_us_auth*0015999 $a Andreji, Jaroslav, $d 1974- $u SPUFAP32 $4 aut $9 5 $X 1579 700 1-
$7 spu_us_auth*0019399 $a Massanyi, Peter, $d 1968- $u SPUFBP30 $4 aut $9 5 $X 1345 773 0-
$w spu_us_epca*144707 $t Environmental Monitoring and Assessment $p Environ. Monit. Assess. $x 0167-6369 $7 nnas $d Dordrecht : Springer $g Vol. 195, (2023), art. no. 1522, [1-19 s.] 856 4-
$u https://doi.org/10.1007/s10661-023-12152-2
Počet záznamov: 1