Počet záznamov: 1
AAV model for the study of tau pathology in vivo
SYS 0030534 LBL 00000naa^^22^^^^^^^^450 005 20181102091942.7 100 $a 20181102d łłłłm y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a DE 200 1-
$a AAV model for the study of tau pathology in vivo $f Thomas Vogels, Gréta Vargová, Wim Quint, Tomáš Smolek, Michal Novák, Norbert Žilka, Tomáš Hromádka 463 -1
$1 001 uvlk_un_cat*0030532 $1 200 1 $a EMBO Workshop: Microglia 2018 $v S. 192 $1 205 $a 1. vyd. $1 210 $a Heidelberg $c European molecular biology laboratory $d 2018 700 -1
$3 uvlk_un_auth*0011903 $a Vogels $b Thomas $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0012177 $a Vargová $b Gréta $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0012583 $a Quint $b Wim $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0005890 $a Smolek $b Tomáš $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0000235 $a Novák $b Michal $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0013272 $a Žilka $b Norbert $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0011892 $a Hromádka $b Tomáš $4 070 801 -0
$a SK $b KE304 $c 20181102 $g AACR2
Počet záznamov: 1