Počet záznamov: 1
Impact of selected metabolic parameters in profits and quality of embryos in mouflon females donors
SYS 0021331 LBL 00000naa^^22^^^^^^^^450 005 20170804110501.6 100 $a 20150109d łłłłm y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a SK 200 1-
$a Impact of selected metabolic parameters in profits and quality of embryos in mouflon females donors $f Terézia Pošiváková, Janka Poráčová, Jaroslav Pokorádi, M. Pokorádi, P. Cesnak, Ján Pošivák, Jozef Švajlenka 463 -1
$1 001 uvlk_un_cat*0001676 $1 011 $a 1337-9984 $1 210 $a Nitra $c NPPC - VÚŽV $d 2014 $1 200 1 $a Slovak Journal of Animal Science $e The 2nd International Scientific Conference „Animal Biotechnology“: 11.12.2014, Nitra $v Vol. 47, č. 4(2014), s. 218-219 $1 710 12 $3 uvlk_un_auth*0007518 $a Animal Biotechnology $d 2. $e Nitra, Slovensko $f 11.12.2014 700 -1
$3 uvlk_un_auth*0005103 $a Pošiváková $b Terézia $f 1987- $9 60 $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012058 $a Poráčová $b Janka $4 070 $9 14 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0007430 $a Pokorádi $b Jaroslav $4 070 $9 2 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0007431 $a Pokorádi $b Monika $4 070 $9 2 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0007432 $a Cesnak $b Peter $4 070 $9 2 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009136 $a Pošivák $b Ján $f 1955- $p UVLKKO $4 070 $9 10 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0005219 $a Švajlenka $b Jozef $4 070 $9 10 801 -0
$a SK $b KE304 $c 20150109 $g AACR2
Počet záznamov: 1