Počet záznamov: 1
A study on antibody prevalence due to microsporidian Encephalitozoon cuniculi in dogs (Canis familiaris) using indirect immunofluorescence
SYS e000524 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20150506115541.2 100 $a 20030417 0sloc0103 ba 101 $a eng 102 $a SK 200 1-
$a A study on antibody prevalence due to microsporidian Encephalitozoon cuniculi in dogs (Canis familiaris) using indirect immunofluorescence $f Štefkovič, M., Maslej, P., Halánová, M., Valenčáková, A., Bálent, P. 463 -1
$1 001 uvlk_un_cat*0008443 $1 011 $a 0015-5748 $1 200 1 $a Folia veterinaria $v Roč. 45, č. 4 (2001), s. 184-187 700 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009130 $a Štefkovič $b Milan $p UVLBGZ $4 070 701 -1
$a Maslej $b Peter $3 uvlk_un_auth*p0012027 $4 070 $p UVLBGZ 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009131 $a Halánová $b Monika $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011917 $a Valenčáková $b Alexandra $p UVLBGZ $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009127 $a Bálent $b Pavol $f 1951- $p UVLBGZ $4 070 801 -0
$a SK $b KED004 $c 20030417 $g AACR2
Počet záznamov: 1