Počet záznamov: 1
Angiogenéza a lymfangiogenéza
SYS e005388 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450 005 20180213142305.6 010 $a 80-8077-023-9 100 $a 20070221 0sloc0103 ba 101 $a slo 102 $a SK 200 1-
$a Angiogenéza a lymfangiogenéza $f Lešník František, Jenča Andrej, Danko Ján 205 $a 1. vyd. 210 $a Košice $c Univerzita veterinárskeho lekárstva $d 2005 $a Košice $c UPJŠ LF 215 $a 337 s. 700 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009133 $a Lešník $b František $f 1942- $p UVLBGZ $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011874 $a Jenča $b Andrej $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0000271 $a Danko $b Ján $f 1951- $4 070 $p UVLAAH 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011906 $a Adam $b Jozef $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002531 $a Andrašina $b Igor $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002532 $a Andrejko $b Stanislav $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009127 $a Bálent $b Pavol $f 1951- $p UVLBIGBZR $4 070 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002533 $a Bartoš $b V. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002534 $a Bauer $b Miroslav $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002535 $a Berč $b Alexander $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002536 $a Binder $b B. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002543 $a Bobrovská $b M. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002538 $a Böör $b A. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002539 $a Breuss $b J. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002540 $a Bučeková $b B. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002541 $a Cibur $b Peter $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002542 $a Čiljak $b M. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011369 $a Čisláková $b Lýdia $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002949 $a Dankovčík $b Róbert $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002544 $a Daxnerová $b Zuzana $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011830 $a Dorko $b František $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002545 $a Fialová $b I. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012397 $a Flešárová $b Slávka $f 1976- $p UVLAHFAN $4 070 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0001630 $a Frankovičová $b Mária $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002546 $a Fuertbauer $b E. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002547 $a Gavorník $b Peter $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002093 $a Gromošová $b Sylvia $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002548 $a Hilpert $b M. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012406 $a Holovská $b Vanda $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002549 $a Horák $b V. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002550 $a Hradecký $b J. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0000165 $a Chrenek $b Peter $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011874 $a Jenča $b Andrej $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0013521 $a Jenčová $b Jana $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0000576 $a Jurga $b Ľudovít $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012852 $a Jurgová $b Tatiana $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002551 $a Jutka $b I. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011865 $a Kalanin $b Peter $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002552 $a Kerjaskchki $b D. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002553 $a Klaudy $b J. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002554 $a Klímová $b Eleonóra $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0013318 $a Kokinčáková $b Tatiana $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002555 $a Kowalsi $b H. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0013316 $a Luptáková $b Lenka $f 1978- $p UVLBIGBZR $4 070 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002556 $a Málek $b O. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012302 $a Miklošová $b Mária $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0000288 $a Mirossay $b Ladislav $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0013595 $a Míšek $b Ivan $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0010543 $a Mojžiš $b Ján $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009435 $a Mojžišová $b Jana $f 1963- $p UVLEPPEPI $4 070 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002558 $a Morávková $b A. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002559 $a Olcaydu $b D. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009642 $a Ostró $b Alexander $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012873 $a Petrášová $b Darina $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0013448 $a Petrovová $b Eva $f 1979- $p UVLAHFAN $4 070 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012497 $a Bago Pilátová $b Martina $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0006234 $a Pivko $b Juraj $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0005853 $a Plank $b Július 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009136 $a Pošivák $b Ján $f 1955- $p UVLKKO $4 070 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0001180 $a Rosocha $b Ján $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002560 $a Ryban $b L. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002561 $a Sabol $b František $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002562 $a Saksun $b Ladislav $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002563 $a Sivrev $b D. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002564 $a Stockinger $b H. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0004173 $a Strnádel $b Ján $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0000286 $a Šarišský $b Marek $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0001976 $a Ševc $b Juraj $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012101 $a Ševčík $b Anton $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002566 $a Šulla $b J. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002567 $a Teren $b A. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0013317 $a TOČKOVÁ $b Jana $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012840 $a Toporcerová $b Silvia $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002568 $a Torma $b Norbert $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011916 $a Ucekaj $b Norbert $4 070 $p UVLBGZ 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002569 $a Uhrín $b P. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002570 $a Urdzík $b Peter $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011917 $a Valenčáková $b Alexandra $p UVLBIGBZR $4 070 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002571 $a Varinská $b Lenka $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002092 $a Vaško $b Gabriel $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002572 $a Vohárová $b Viktória $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002573 $a Voltérová $b K. $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002574 $a Zaujec $b J. $4 070 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0001249 $a Adamicová $b Katarína $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0002575 $a Bauerová $b M. $4 070 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0002576 $a Borovanský $b J. $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*p0003180 $a Cigánková $b Viera $p UVLAHFHE $4 675 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 702 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011369 $a Čisláková $b Lýdia $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0002577 $a Dukát $b Andrej $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0002547 $a Gavorník $b Peter $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009662 $a Holoda $b Emil $f 1951- $p UVLMAIMG $4 675 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 702 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012258 $a Kluchová $b Darina $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*p0005362 $a Legáth $b Jaroslav $f 1957- $p UVLFFTTO $4 675 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 702 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009133 $a Lešník $b František $f 1942- $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*p0010541 $a Ništiar $b František $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009823 $a Pistl $b Juraj $p UVLMAIMG $4 675 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 702 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012225 $a Pomfy $b Mikuláš $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0002578 $a Siegfried $b Leonard $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0002579 $a Slávik $b J. $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009186 $a Švický $b Emil $f 1944- $4 675 801 -0
$a SK $b KED004 $c 20070221 $g AACR2
Počet záznamov: 1