Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 812  
Váš dotaz: Vydavateľ = "Nakladatelství Galén"
  1. <XXXIII.> celostátní konference [i.e. konference] perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí [elektronický zdroj] : kniha abstrakt  - Praha  : Galén , 2016  - 1 CD-ROM  ISBN 978-80-7492-240-4   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
    Kapitoly, články
    Ako možno zredukovať frekvenciu cisárskych rezov na pracovisku o 12%?
    Účinnost a bezpečnost syntetického osmotického dilatátoru Dilapan-S v preindukci porodu: mezinárodní observační elektronický registr
    elektronický zdroj

    elektronický zdroj

  2. 10. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky, farmacie a očních optik : 3.-5. října 2O02, Praha  / knihu abstrakt uspořádal Pavel Kuchynka  edit. Lubomír Houdek . - 1. vyd.  - Praha  : Galén , 2002  - 186 s.  ISBN 80-7262-177-7   [1, z toho voľných 1]
    Kapitoly, články
  3. 40. endokrinologické dny s mezinárodní účastí : sborník abstrakt . - První vyd.  - Praha  : Galén , 2017  - 59 s.  ISBN 978-80-7492-327-2   [1, z toho voľných 1]
    Kapitoly, články
  4. 58. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP : 31. října - 2. listopadu 2012  - Praha  : GALÉN , 2012  - 92 s. (Česká urologie; Roč. 16, č. S1 (2012))   [1, z toho voľných 1]
    Kapitoly, články
  5. 59. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP : 30.10. - 1.11. 2013 Karlovy Vary  - Praha  : Galén , 2013  - 100 s. (Česká urologie; Roč. 17, č. suppl. 1 (2013))   [1, z toho voľných 1]
    Kapitoly, články
  6. 8th European congress on pediatric and adolescent gynecology : Prague, Czech Republic, June 7-10, 2000 . - 1st ed.  - Praha  : Galén , 2000  - 374 s.  ISBN 80-86257-19-3   [1, z toho voľných 1]
    Kapitoly, články
    Gestational trophoblastic disease in adolescents in the 1st Department of Obstetrics and Gynaecology Comenius University Bratislava
    Preterm deliveries in teenage mothers in the 1st Department of Obstetrics and Gynaecology Comenius University Bratislava
  7. ABCDa zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz  / Zuzana Nemčíková . - První vyd.  - Praha  : GALÉN , c2020  - 304 s.  ISBN 978-80-7492-467-5   [1, z toho voľných 1]
    Kapitoly, články
  8. C 89
    Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca  - Praha  : Galén . Dvojmesačník  ISSN 0001-5415
    Roky odberu
    1951-
    Čísla
    2024: 1 (20.2-), 2 (20.4-)
    2023: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2022: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2021: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), suppl. (24.7-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2020: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2019: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2018: 1 (10.2-), 2 (10.4-), 3 (10.6-), 4 (10.8-), 5 (10.10-), 6 (10.12-)
    2017: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2016: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 5 (20.9-), 6 (20.11-)
    2015: 1 (15.2-), 2 (15.4-), 3 (15.6-), 4 (15.8-), 5 (15.10-), 6 (15.12-)
    2014: 1 (28.2-), 2 (28.4-), suppl. (30.5-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
    2013: 1 (28.2-), suppl. (1.4-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
    2012: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2011: suppl. (0.0-), 1 (1.1-), 2 (27.4-), 3 (29.6-), 4 (31.8-), 5 (27.10-), 6 (29.12-)
    2010: suppl. (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2007: suppl. 1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (2.5-), 4 (2.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-), suppl. 1 (31.12-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    1995: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1994: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1993: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    časopis

    časopis

  9. časopis

    časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.