Number of the records: 1  

Studia pneumologica et phthiseologica

  1. TitleStudia pneumologica et phthiseologica
    Another responsib. Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť (Author)
    Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP (Author)
    Abbreviated titleStud. pneumol. phthiseol.
    Key TitleStudia pneumologica et phthiseologica
    ISSN1213-810X
    Issue dataPraha : Trios
    Public./seq.desig.Roč. 54, č. 1 (1994) -
    NoteDo r. 1969 vychádzal ako Rozhledy v tuberkulose. Od r. 2002 zmena ISSN. Č. 1/2003 má na obálke ISSN 1213-810X, na titulnom liste ISSN 0371-2222. Od r. 2002 začal vychádzať vo vydavateľstve TRIOS, Praha. V rokoch 1994-2001 vychádzal vo vydavateľstve Osveta, Martin
    V r. 1970-1993 vychádzal pod názvom Studia pneumologica et phtiseologica cechoslovaca
    Before as Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca
    Call numberC 553
    Keywords lekárstvo respiračné
    systematics616.24 * 612.2
    LanguageSlovak * Czech * English
    CountryCzech Republic
    URLhttps://trios.cz/odborne-casopisy/studia-p-et-p/ www.pneumologie.cz/casopis
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal

    Studia pneumologica et phthiseologica
    ReferencesPre informácie o exemplároch použite odkaz na záznam čísel alebo zväzkov
    Numbers2025 (Roč. 85): 1, 2, 3
    2024 (Roč. 84): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2023 (Roč. 83): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2022 (Roč. 82): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2021 (Roč. 81): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2020 (Roč. 80): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2019 (Roč. 79): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2018 (Roč. 78): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2017 (Roč. 77): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2016 (Roč. 76): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2015 (Roč. 75): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2014 (Roč. 74): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2013 (Roč. 73): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2012 (Roč. 72): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2011 (Roč. 71): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2010 (Roč. 70): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2009 (Roč. 69): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2008 (Roč. 68): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2007 (Roč. 67): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2006 (Roč. 66): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2005 (Roč. 65): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2004 (Roč. 64): 2, 3, 4, 5, 6
    2003 (Vol. 63): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2002 (Vol. 62): 1, 2, 3, 4, 5, 6, supl. 1
    2001 (Vol. 61): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2000 (Vol. 60): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1999 (Vol. 59): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1998 (Vol. 58): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1997 (Vol. 57): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1996 (Vol. 56): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    Studia pneumologica et phthiseologica
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.